HASTELLOY
Alloy | Nia | Co | Fe | Cr | Mo | W | Mn | Si | Cb | V | Al | Ti | C | Cu | Others |
B-2 | 69 | 1* | 2* | 1* | 28 | 0.5* | 1* | 0.1* | - | - | - | - | 0.01* | 0.5* | - |
B-3 | 65b | 3* | 1.5 | 1.5 | 28.5 | 3* | 3* | 0.1* | 0.2* | 0.2* | 0.5* | 0.2* | 0.01* | 0.2* | Ta-0.2*, Zr-0.01* |
C-4 | 65 | 2* | 3* | 16 | 16 | - | 1 | 0.08* | - | - | - | 0.7* | 0.01* | 0.5* | - |
C-22 | 56 | 2.5* | 3 | 22 | 13 | 3 | 0.5* | 0.08* | - | 0.35* | - | - | 0.01* | 0.5* | - |
C-22 | 61 | 1* | 2* | 21 | 17 | 1* | 0.8* | 0.08* | - | - | 0.5* | - | 0.01* | 0.5* | - |
C-86 | 58 | - | 5* | 21 | 16 | 4 | 1* | 0.08* | - | - | 0.5* | 0.25* | 0.01* | 0.5* | - |
C-276 | 57 | 2.5* | 5 | 16 | 16 | 4 | 1* | 0.08* | - | 0.35* | - | - | 0.01* | 0.5* | - |
C-2000 | 59 | 2* | 3* | 23 | 16 | - | 0.5* | 0.08* | - | - | 0.5* | - | 0.01* | 1.6 | - |
G-30 | 43 | 5* | 15 | 30 | 5.5 | 2.5 | 1.5* | 0.8* | 0.8 | - | - | - | 0.03* | 2 | - |
G-35 | 58 | 1* | 2* | 33.2 | 8.1 | 0.6* | 0.5* | 0.6* | - | - | 0.4* | - | 0.05* | 0.3* | - |
G-50 | 50b | 2.5* | 17 | 20 | 9 | 1* | 1* | 1* | 0.5* | - | 0.4* | - | 0.02* | 0.5* | - |
HYBRID-BC1 | 62 | 1* | 2* | 15 | 22 | - | 0.25 | 0.08* | - | - | 0.5* | - | 0.01* | - | - |
N | 71 | 0.2* | 4* | 7 | 16 | 0.5* | 0.8* | 1* | - | 0.5* | - | - | 0.06 | 0.35* | (Al+Ti)-0.5* |
热门文章