人浏览过该文章
中国决定对原产美国的不锈钢、镍合金等商品加征10-25%关税
为了应对美国政府自2019年5月10日起将对从中国进口的2000亿美元清单商品加征的关税税率由10%提高到25%,中国国务院关税税则委员会5月13日宣布,决定自2019年6月1日0时起,对已实施加征关税的600亿美元清单美国商品中的部分,提高加征关税税率,分别实施25%、20%或10%加征关税。对之前加征5%关税的税目商品,仍继续加征5%关税。
同时,国务院关税税则委员会决定试行开展对美加征关税商品排除工作,根据我国利益相关方的申请,将部分符合条件的商品排除出对美加征关税范围,采取暂不加征关税、具备退还税款条件的退还已加征关税税款等排除措施。
此次宣布加征关税的商品中,包括不锈钢、镍等商品,具体如下:
同时,国务院关税税则委员会决定试行开展对美加征关税商品排除工作,根据我国利益相关方的申请,将部分符合条件的商品排除出对美加征关税范围,采取暂不加征关税、具备退还税款条件的退还已加征关税税款等排除措施。
此次宣布加征关税的商品中,包括不锈钢、镍等商品,具体如下:
序号 | 税则号列 | 商品名称 |
加征25% |
||
232 | 26040000 | 镍矿砂及其精矿 |
234 | 26140000 | 钛矿砂及其精矿 |
236 | 26159090 | 其他铌钽钒矿砂及其精矿 |
1464 | 72021900 | 锰铁,含碳量≤2% |
1466 | 72024900 | 铬铁,含碳量≤4% |
1467 | 72026000 | 镍铁 |
1468 | 72029100 | 钛铁及硅钛铁 |
1529 | 72189100 | 矩形截面的不锈钢半制成品 |
1530 | 72189900 | 其他不锈钢半制成品 |
1531 | 72191100 | 厚度>10mm热轧不锈钢卷板 |
1532 | 72191200 | 4.75mm≤厚度≤10mm热轧不锈钢卷板 |
1533 | 72191319 | 厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米的未径酸洗的其他不锈钢卷板 |
1534 | 72191329 | 厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米的经酸洗的其他不锈钢卷板 |
1535 | 72191419 | 厚度在3毫米以下的未径酸洗的其他不锈钢卷板 |
1536 | 72192200 | 4.75mm≤厚度≤10mm热轧不锈钢平板 |
1537 | 72192300 | 3mm≤厚度<4.75mm热轧不锈钢平板 |
1538 | 72192430 | 厚度<0.5mm热轧不锈钢平板 |
1539 | 72193200 | 3mm≤厚度<4.75mm冷轧不锈钢板材 |
1540 | 72193390 | 其他1mm<厚度<3mm冷轧不锈钢板材 |
1541 | 72193400 | 0.5mm≤厚度≤1mm冷轧不锈钢板材 |
1542 | 72201100 | 热轧不锈钢带材厚度≥4.75mm |
1543 | 72202020 | 厚度在0.35毫米及以下的冷轧不锈钢带材 |
1544 | 72202040 | 厚度在3毫米及以上的冷轧不锈钢带材 |
1545 | 72210000 | 不锈钢热轧条、杆 |
1546 | 72221900 | 热加工其他截面形状不锈钢条杆 |
1547 | 72230000 | 不锈钢丝 |
1583 | 73042400 | 其他不锈钢制钻探石油用天然气套管、导管 |
1587 | 73044110 | 冷拔或冷轧的不锈钢制无缝锅炉管 |
1588 | 73044990 | 非冷拔或冷轧的不锈钢制其他无缝管 |
1603 | 73141400 | 不锈钢制的机织品 |
1621 | 73239300 | 不锈钢餐桌、厨房或其他家用器具及其零件 |
1667 | 75021010 | 按重量计镍、钴总量在99.99%及以上的,但钴含量不超过0.005%的非合金镍 |
1668 | 75021090 | 其他非合金镍 |
加征20% |
||
533 | 72181000 | 不锈钢锭及其他初级形状产品 |
534 | 72192410 | 1mm<厚度<3mm热轧不锈钢平板 |
535 | 72193100 | 厚度≥4.75mm冷轧不锈钢板 |
536 | 72193500 | 厚度<0.5mm冷轧不锈钢板材 |
537 | 72202030 | 厚度在0.35毫米以上但小于3毫米的冷轧不锈钢带材 |
538 | 72221100 | 热加工的圆形截面不锈钢条、杆 |
539 | 72223000 | 其他不锈钢条、杆 |
540 | 72224000 | 不锈钢角材、型材及异型材 |
546 | 73044190 | 冷拔或冷轧的不锈钢制的其他无缝管 |
547 | 73044910 | 非冷拔或冷轧的不锈钢制无缝锅炉管 |
550 | 73062100 | 不锈钢焊缝钻探石油天然气用套、导管 |
562 | 73141200 | 不锈钢制的机器用环形带 |
578 | 73241000 | 不锈钢洗涤槽及脸盆 |
599 | 75052100 | 纯镍丝 |
600 | 75061000 | 纯镍板、片、带、箔 |
加征10% |
||
508 | 72192100 | 厚度>10mm热轧不锈钢平板 |
509 | 72192420 | 0.5mm≤厚度≤1mm热轧不锈钢平板 |
510 | 72193310 | 1mm<厚度<3mm冷轧按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢板材 |
511 | 72199000 | 其他不锈钢冷轧板材 |
512 | 72201200 | 热轧不锈钢带材厚度<4.75mm |
513 | 72209000 | 其他不锈钢带材 |
514 | 72222000 | 冷成形或冷加工的不锈钢条、杆 |
516 | 73041110 | 外径大于等于215.9毫米,但不超过406.4毫米的不锈钢制石油或天然气套管 |
517 | 73041120 | 外径大于114.3毫米,但小于215.9毫米的不锈钢制石油或天然气套管 |
518 | 73041130 | 外径不超过114.3毫米的不锈钢制石油或天然气套管 |
519 | 73041190 | 其他不锈钢制石油或天然气套管 |
524 | 73064000 | 不锈钢其他圆形截面细焊缝管 |
527 | 73072100 | 不锈钢制法兰 |
528 | 73072200 | 不锈钢制螺纹肘管、弯管、管套 |
529 | 73072300 | 不锈钢制对焊件 |
530 | 73072900 | 不锈钢制其他管子附件 |
580 | 75051100 | 纯镍条、杆、型材及异型材 |
581 | 75051200 | 合金镍条、杆、型材及异型材 |
582 | 75052200 | 镍合金丝 |
583 | 75062000 | 镍合金板、片、带、箔 |
584 | 75071200 | 镍合金管 |
585 | 75072000 | 镍及镍合金管子附件 |